Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | 0 | - | - | - |
В | 0 | - | - | - |
Г | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | 0 | - | - | - |
В | 0 | - | - | - |
Г | 0 | - | - | - |
Д | 0 | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | 0 | - | - | - |
В | 0 | - | - | - |
Г | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | 0 | - | - | - |
В | 0 | - | - | - |
Г | 0 | - | - | - |
Д | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | 0 | - | - | - |
В | 0 | - | - | - |
Г | 0 | - | - | - |
Д | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | 0 | - | - | - |
В | 0 | - | - | - |
Г | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | 0 | - | - | - |
В | 0 | - | - | - |
Г | 0 | - | - | - |
Д | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | 0 | - | - | - |
В | 0 | - | - | - |
Г | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | 0 | - | - | - |
В | 0 | - | - | - |
Г | 0 | - | - | - |
Д | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу
Вакантные места
Параллель | Количество мест |
---|---|
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 0 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 2 ( класс с углубленной математикой) |
9 | 0 |
10 | идет прием заявлений на индивидуальный отбор в профильные классы |
11 | 0 |